Đánh giá công chức, viên chức năm học 2016-2017
Triển khai văn bản Hướng dẫn:
Đ/c: Tạ Thị Minh Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Phúc Tân triển khai Công văn số 288/PGDĐT-TCCB ngày 27/4 /2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học: 2016 – 2017.
Kết quả đánh giá:
Sau khi tổng hợp các nhận xét, phân loại và đánh giá của toàn thể công chức, viên chức Trường mầm non Phúc Tân, Hiệu trưởng trường mầm non Phúc Tân thống nhất phân loại và đánh giá công chức, viên chức năm học 2016 - 2017, như sau:
TT | Họ tên | Chức danh | Kết quả |
1 | Tạ Thị Minh Hiền | Hiệu trưởng |
|
2 | Trần Thị Bích | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành XS nhiệm vụ |
3 | Lê Thị Thanh Nga | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành XS nhiệm vụ |
4 | Lê Thị Giang | Viên chức | Hoàn thành XS nhiệm vụ |
5 | Hà Thị Kim Ngân | Viên chức | Hoàn thành XS nhiệm vụ |
6 | Nguyễn Thị Phương Anh | Viên chức | Hoàn thành nhiệm vụ |
7 | Phạm Thị Mỹ Toan | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
8 | Vương Thị Oánh | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
9 | Trương T.Thương Trang | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
10 | Lê Thị Thảo | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
11 | Nguyễn Thị Vui | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
12 | Đinh Thị Mai Vân | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
13 | Trần Thị Loan | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
14 | Lâm Thị Hà | Viên chức | Hoàn thành nhiệm vụ |
15 | Trần Thị Kim Oanh | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
16 | Vũ Thị Hiền | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
17 | Phạm Thị Huế | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
18 | Bùi Thị Kim Phương | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
19 | Trần Thị Hảo | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
20 | Nguyễn Thị Lan Anh | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
21 | Trần Thị Vân | Viên chức | Hoàn thành Tốt nhiệm vụ |
KẾT LUẬN:
Tổng số CBGV, NV được đánh giá: 21/21 đ/c đạt tỉ lệ: 100%
+ Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4/21 đ/c đạt tỉ lệ: 19 %
+ Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15/21 đ/c đạt tỉ lệ: 71%
+ Xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ: 2/21 đ/c đạt tỉ lệ: 10 %
+ Xếp loại: Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 đ/c đạt tỉ lệ: 0%